Bơm chân không màng ngăn và máy cô đặc
Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors
Các sản phẩm
5 Mục
No. | Model | Lưu lượng áp suất khí | Độ chân không | Áp suất | |
---|---|---|---|---|---|
N 816.1.2 K_.18 Series | 30 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 100 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | 0.5 bar g Áp suất bar g | ||
N 816.3 K_.18 Series | 16 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 15 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | 0.5 bar g Áp suất bar g | ||
N 920 G | 21 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | 2 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | 0.5 bar g Áp suất bar g | ||
N 938.50 K_.18 Series | Tối đa có thể đạt 32 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 12 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | 0.5 bar g Áp suất bar g | ||
N 86 K_.18 Series | Tối đa có thể đạt 6 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 100 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | Tối đa có thể đạt 2.5 bar g Áp suất bar g |
Quay lại:
Liên hệ chúng tôi
Tìm hiểu các hạng mục lựa chọn đa dạng của khách hàng, nhận được kiến nghị tích hợp ứng dụng và thiết kế, xin hãy liên hệ với DRF / +886 2 27941000 thứ 2 đến thứ 6 09:00–17:30, ngoài các ngày lễ tết nhà nước quy định.