Hệ thống bơm chân không
Laboratory Vacuum Pump Systems
Các sản phẩm
5 Mục
No. | Model | Lưu lượng áp suất khí | Độ chân không | Xây dựng hệ thống | |
---|---|---|---|---|---|
SBC 840.40 | Tối đa có thể đạt 34 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 10 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | Pump, base plate, separator, condenser, vacuum controller, valves and electrical supply unit Xây dựng hệ thống | ||
SBC 860.40 | Tối đa có thể đạt 60 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 4 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | Pump, base plate, separator, condenser, vacuum controller, valves and electrical supply unit Xây dựng hệ thống | ||
SC 820 | Tối đa có thể đạt 20 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 8 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | Pump, base plate, separator, condenser and vacuum controller Xây dựng hệ thống | ||
SC 840 | Tối đa có thể đạt 34 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 8 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | Pump, base plate, separator, condenser, and vacuum controller Xây dựng hệ thống | ||
SC 920 G | Tối đa có thể đạt 21 l/min Lưu lượng áp suất khí l/min | Tối thiểu có thể đạt 2 mbar abs. Độ chân không mbar abs. | Pump, separator, condenser, wireless remote control / speed regulated Xây dựng hệ thống |
Quay lại:
Liên hệ chúng tôi
Tìm hiểu các hạng mục lựa chọn đa dạng của khách hàng, nhận được kiến nghị tích hợp ứng dụng và thiết kế, xin hãy liên hệ với DRF / +886 2 27941000 thứ 2 đến thứ 6 09:00–17:30, ngoài các ngày lễ tết nhà nước quy định.